Jahr | Datum | Feiertag |
---|---|---|
2025 | Mittwoch 01 Januar 2025 | Neujahr |
2025 | Donnerstag 02 Januar 2025 | Berchtoldstag |
2025 | Mittwoch 19 März 2025 | Josefstag |
2025 | Freitag 18 April 2025 | Karfreitag |
2025 | Montag 21 April 2025 | Ostermontag |
2025 | Donnerstag 01 Mai 2025 | Tag der Arbeit |
2025 | Donnerstag 29 Mai 2025 | Auffahrt |
2025 | Montag 09 Juni 2025 | Pfingstmontag |
2025 | Donnerstag 19 Juni 2025 | Fronleichnam |
2025 | Freitag 01 August 2025 | Bundesfeiertag |
2025 | Freitag 15 August 2025 | Mariä Himmelfahrt |
2025 | Samstag 01 November 2025 | Allerheiligen |
2025 | Montag 08 Dezember 2025 | Mariä Empfängnis |
2025 | Donnerstag 25 Dezember 2025 | Weihnachten |
2025 | Freitag 26 Dezember 2025 | Stephanstag |
2026 | Donnerstag 01 Januar 2026 | Neujahr |
2026 | Freitag 02 Januar 2026 | Berchtoldstag |
2026 | Donnerstag 19 März 2026 | Josefstag |
2026 | Freitag 03 April 2026 | Karfreitag |
2026 | Montag 06 April 2026 | Ostermontag |
2026 | Freitag 01 Mai 2026 | Tag der Arbeit |
2026 | Donnerstag 14 Mai 2026 | Auffahrt |
2026 | Montag 25 Mai 2026 | Pfingstmontag |
2026 | Donnerstag 04 Juni 2026 | Fronleichnam |
2026 | Samstag 01 August 2026 | Bundesfeiertag |
2026 | Samstag 15 August 2026 | Mariä Himmelfahrt |
2026 | Sonntag 01 November 2026 | Allerheiligen |
2026 | Dienstag 08 Dezember 2026 | Mariä Empfängnis |
2026 | Freitag 25 Dezember 2026 | Weihnachten |
2026 | Samstag 26 Dezember 2026 | Stephanstag |
Mehr Informationen auf der offiziellen Website des Kantons