Die Feiertage im Kanton Aargau zeigen die offiziellen Daten fuer Planung, Verwaltungstermine und Reisen.
Diese Seite buendelt die Feiertage fuer Aargau nach Jahr und macht die Daten schnell vergleichbar und exportierbar.
Im Aargau unterscheiden sich mehrere Feiertage je nach Bezirk und Gemeinde. Die kantonale Liste ist deshalb eine praktische Grundlage und sollte fuer eine konkrete Gemeinde geprueft werden.
Fuer lokale Planung sollten Sie die angezeigte Liste mit der offiziellen Quelle vergleichen, besonders rund um Aarau und die umliegenden Gemeinden.
| Jahr | Datum | Feiertag |
|---|---|---|
| 2028 | Samstag 01 Januar 2028 | Neujahr |
| 2028 | Sonntag 02 Januar 2028 | Berchtoldstag |
| 2028 | Freitag 14 April 2028 | Karfreitag |
| 2028 | Montag 17 April 2028 | Ostermontag |
| 2028 | Montag 01 Mai 2028 | Tag der Arbeit |
| 2028 | Donnerstag 25 Mai 2028 | Auffahrt |
| 2028 | Montag 05 Juni 2028 | Pfingstmontag |
| 2028 | Donnerstag 15 Juni 2028 | Fronleichnam |
| 2028 | Dienstag 01 August 2028 | Schweizer Bundesfeier |
| 2028 | Dienstag 15 August 2028 | Mariä Himmelfahrt |
| 2028 | Mittwoch 01 November 2028 | Allerheiligen |
| 2028 | Freitag 08 Dezember 2028 | Mariä Empfängnis |
| 2028 | Montag 25 Dezember 2028 | Weihnachten |
| 2028 | Dienstag 26 Dezember 2028 | Stephanstag |
Mehr Informationen auf der offiziellen Website des Kantons
Im Aargau unterscheiden sich mehrere Feiertage je nach Bezirk und Gemeinde. Die kantonale Liste ist deshalb eine praktische Grundlage und sollte fuer eine konkrete Gemeinde geprueft werden.
Ja. Mit dem .ics-Download koennen Sie die Feiertage in kompatible Kalender wie Apple Kalender, Google Calendar oder Outlook uebernehmen.
Die auf der Seite verlinkte offizielle Quelle des Kantons bleibt massgebend, besonders bei kommunalen Ausnahmen oder spaeteren Aenderungen.