Die Feiertage im Kanton Glarus zeigen die offiziellen Daten fuer Planung, Verwaltungstermine und Reisen.
Diese Seite buendelt die Feiertage fuer Glarus nach Jahr und macht die Daten schnell vergleichbar und exportierbar.
In unserer kantonalen Uebersicht ist keine wesentliche kommunale Ausnahme vermerkt; im Zweifel bleibt die offizielle Website massgebend.
Fuer lokale Planung sollten Sie die angezeigte Liste mit der offiziellen Quelle vergleichen, besonders rund um Glarus und die umliegenden Gemeinden.
| Jahr | Datum | Feiertag |
|---|---|---|
| 2025 | Montag 09 Juni 2025 | Pfingstmontag |
| 2025 | Freitag 01 August 2025 | Schweizer Bundesfeier |
| 2025 | Samstag 01 November 2025 | Allerheiligen |
| 2025 | Donnerstag 25 Dezember 2025 | Weihnachten |
| 2025 | Freitag 26 Dezember 2025 | Stephanstag |
| 2026 | Donnerstag 01 Januar 2026 | Neujahr |
| 2026 | Freitag 03 April 2026 | Karfreitag |
| 2026 | Montag 06 April 2026 | Ostermontag |
| 2026 | Donnerstag 09 April 2026 | Fahrtsfest |
| 2026 | Donnerstag 14 Mai 2026 | Auffahrt |
| 2026 | Montag 25 Mai 2026 | Pfingstmontag |
| 2026 | Samstag 01 August 2026 | Schweizer Bundesfeier |
| 2026 | Sonntag 01 November 2026 | Allerheiligen |
| 2026 | Freitag 25 Dezember 2026 | Weihnachten |
| 2026 | Samstag 26 Dezember 2026 | Stephanstag |
| 2027 | Freitag 01 Januar 2027 | Neujahr |
| 2027 | Freitag 26 März 2027 | Karfreitag |
| 2027 | Montag 29 März 2027 | Ostermontag |
| 2027 | Donnerstag 01 April 2027 | Fahrtsfest |
| 2027 | Donnerstag 06 Mai 2027 | Auffahrt |
| 2027 | Montag 17 Mai 2027 | Pfingstmontag |
| 2027 | Sonntag 01 August 2027 | Schweizer Bundesfeier |
| 2027 | Montag 01 November 2027 | Allerheiligen |
| 2027 | Samstag 25 Dezember 2027 | Weihnachten |
| 2027 | Sonntag 26 Dezember 2027 | Stephanstag |
| 2028 | Samstag 01 Januar 2028 | Neujahr |
| 2028 | Donnerstag 06 April 2028 | Fahrtsfest |
| 2028 | Freitag 14 April 2028 | Karfreitag |
| 2028 | Montag 17 April 2028 | Ostermontag |
| 2028 | Donnerstag 25 Mai 2028 | Auffahrt |
| 2028 | Montag 05 Juni 2028 | Pfingstmontag |
| 2028 | Dienstag 01 August 2028 | Schweizer Bundesfeier |
| 2028 | Mittwoch 01 November 2028 | Allerheiligen |
| 2028 | Montag 25 Dezember 2028 | Weihnachten |
| 2028 | Dienstag 26 Dezember 2028 | Stephanstag |
| 2029 | Montag 01 Januar 2029 | Neujahr |
| 2029 | Freitag 30 März 2029 | Karfreitag |
| 2029 | Montag 02 April 2029 | Ostermontag |
| 2029 | Donnerstag 05 April 2029 | Fahrtsfest |
| 2029 | Donnerstag 10 Mai 2029 | Auffahrt |
| 2029 | Montag 21 Mai 2029 | Pfingstmontag |
| 2029 | Mittwoch 01 August 2029 | Schweizer Bundesfeier |
| 2029 | Donnerstag 01 November 2029 | Allerheiligen |
| 2029 | Dienstag 25 Dezember 2029 | Weihnachten |
| 2029 | Mittwoch 26 Dezember 2029 | Stephanstag |
| 2030 | Dienstag 01 Januar 2030 | Neujahr |
| 2030 | Donnerstag 04 April 2030 | Fahrtsfest |
| 2030 | Freitag 19 April 2030 | Karfreitag |
| 2030 | Montag 22 April 2030 | Ostermontag |
| 2030 | Donnerstag 30 Mai 2030 | Auffahrt |
| 2030 | Montag 10 Juni 2030 | Pfingstmontag |
| 2030 | Donnerstag 01 August 2030 | Schweizer Bundesfeier |
| 2030 | Freitag 01 November 2030 | Allerheiligen |
| 2030 | Mittwoch 25 Dezember 2030 | Weihnachten |
| 2030 | Donnerstag 26 Dezember 2030 | Stephanstag |
| 2031 | Mittwoch 01 Januar 2031 | Neujahr |
| 2031 | Donnerstag 03 April 2031 | Fahrtsfest |
| 2031 | Freitag 11 April 2031 | Karfreitag |
| 2031 | Montag 14 April 2031 | Ostermontag |
| 2031 | Donnerstag 22 Mai 2031 | Auffahrt |
| 2031 | Montag 02 Juni 2031 | Pfingstmontag |
| 2031 | Freitag 01 August 2031 | Schweizer Bundesfeier |
| 2031 | Samstag 01 November 2031 | Allerheiligen |
| 2031 | Donnerstag 25 Dezember 2031 | Weihnachten |
| 2031 | Freitag 26 Dezember 2031 | Stephanstag |
| 2032 | Donnerstag 01 Januar 2032 | Neujahr |
| 2032 | Freitag 26 März 2032 | Karfreitag |
| 2032 | Montag 29 März 2032 | Ostermontag |
| 2032 | Donnerstag 01 April 2032 | Fahrtsfest |
| 2032 | Donnerstag 06 Mai 2032 | Auffahrt |
| 2032 | Montag 17 Mai 2032 | Pfingstmontag |
| 2032 | Sonntag 01 August 2032 | Schweizer Bundesfeier |
| 2032 | Montag 01 November 2032 | Allerheiligen |
| 2032 | Samstag 25 Dezember 2032 | Weihnachten |
| 2032 | Sonntag 26 Dezember 2032 | Stephanstag |
| 2033 | Samstag 01 Januar 2033 | Neujahr |
| 2033 | Donnerstag 07 April 2033 | Fahrtsfest |
| 2033 | Freitag 15 April 2033 | Karfreitag |
| 2033 | Montag 18 April 2033 | Ostermontag |
| 2033 | Donnerstag 26 Mai 2033 | Auffahrt |
| 2033 | Montag 06 Juni 2033 | Pfingstmontag |
| 2033 | Montag 01 August 2033 | Schweizer Bundesfeier |
| 2033 | Dienstag 01 November 2033 | Allerheiligen |
| 2033 | Sonntag 25 Dezember 2033 | Weihnachten |
| 2033 | Montag 26 Dezember 2033 | Stephanstag |
| 2034 | Sonntag 01 Januar 2034 | Neujahr |
| 2034 | Freitag 07 April 2034 | Karfreitag |
| 2034 | Montag 10 April 2034 | Ostermontag |
| 2034 | Donnerstag 13 April 2034 | Fahrtsfest |
| 2034 | Donnerstag 18 Mai 2034 | Auffahrt |
| 2034 | Montag 29 Mai 2034 | Pfingstmontag |
| 2034 | Dienstag 01 August 2034 | Schweizer Bundesfeier |
| 2034 | Mittwoch 01 November 2034 | Allerheiligen |
| 2034 | Montag 25 Dezember 2034 | Weihnachten |
| 2034 | Dienstag 26 Dezember 2034 | Stephanstag |
| 2035 | Montag 01 Januar 2035 | Neujahr |
| 2035 | Freitag 23 März 2035 | Karfreitag |
| 2035 | Montag 26 März 2035 | Ostermontag |
| 2035 | Donnerstag 05 April 2035 | Fahrtsfest |
| 2035 | Donnerstag 03 Mai 2035 | Auffahrt |
| 2035 | Montag 14 Mai 2035 | Pfingstmontag |
| 2035 | Mittwoch 01 August 2035 | Schweizer Bundesfeier |
| 2035 | Donnerstag 01 November 2035 | Allerheiligen |
| 2035 | Dienstag 25 Dezember 2035 | Weihnachten |
| 2035 | Mittwoch 26 Dezember 2035 | Stephanstag |
Mehr Informationen auf der offiziellen Website des Kantons
In unserer kantonalen Uebersicht ist keine wesentliche kommunale Ausnahme vermerkt; im Zweifel bleibt die offizielle Website massgebend.
Ja. Mit dem .ics-Download koennen Sie die Feiertage in kompatible Kalender wie Apple Kalender, Google Calendar oder Outlook uebernehmen.
Die auf der Seite verlinkte offizielle Quelle des Kantons bleibt massgebend, besonders bei kommunalen Ausnahmen oder spaeteren Aenderungen.