Année | Date | Jour férié |
---|---|---|
2025 | mercredi 01 janvier 2025 | Nouvel An |
2025 | jeudi 02 janvier 2025 | Saint-Berthold |
2025 | mercredi 19 mars 2025 | Saint-Joseph |
2025 | vendredi 18 avril 2025 | Vendredi Saint |
2025 | lundi 21 avril 2025 | Lundi de Pâques |
2025 | jeudi 01 mai 2025 | Fête du Travail |
2025 | jeudi 29 mai 2025 | Ascension |
2025 | lundi 09 juin 2025 | Lundi de Pentecôte |
2025 | jeudi 19 juin 2025 | Fête-Dieu |
2025 | vendredi 01 août 2025 | Fête Nationale |
2025 | vendredi 15 août 2025 | Assomption |
2025 | samedi 01 novembre 2025 | Toussaint |
2025 | lundi 08 décembre 2025 | Immaculée Conception |
2025 | jeudi 25 décembre 2025 | Noël |
2025 | vendredi 26 décembre 2025 | Saint-Étienne |
2026 | jeudi 01 janvier 2026 | Nouvel An |
2026 | vendredi 02 janvier 2026 | Saint-Berthold |
2026 | jeudi 19 mars 2026 | Saint-Joseph |
2026 | vendredi 03 avril 2026 | Vendredi Saint |
2026 | lundi 06 avril 2026 | Lundi de Pâques |
2026 | vendredi 01 mai 2026 | Fête du Travail |
2026 | jeudi 14 mai 2026 | Ascension |
2026 | lundi 25 mai 2026 | Lundi de Pentecôte |
2026 | jeudi 04 juin 2026 | Fête-Dieu |
2026 | samedi 01 août 2026 | Fête Nationale |
2026 | samedi 15 août 2026 | Assomption |
2026 | dimanche 01 novembre 2026 | Toussaint |
2026 | mardi 08 décembre 2026 | Immaculée Conception |
2026 | vendredi 25 décembre 2026 | Noël |
2026 | samedi 26 décembre 2026 | Saint-Étienne |
Plus d'informations sur le site officiel du canton