Anno | Data | Giorno festivo |
---|---|---|
2025 | mercoledì 01 gennaio 2025 | Capodanno |
2025 | lunedì 06 gennaio 2025 | Epifania |
2025 | mercoledì 19 marzo 2025 | San Giuseppe |
2025 | venerdì 18 aprile 2025 | Venerdì Santo |
2025 | lunedì 21 aprile 2025 | Lunedì di Pasqua |
2025 | giovedì 01 maggio 2025 | Festa del Lavoro |
2025 | giovedì 29 maggio 2025 | Ascensione |
2025 | lunedì 09 giugno 2025 | Lunedì di Pentecoste |
2025 | giovedì 19 giugno 2025 | Corpus Domini |
2025 | domenica 29 giugno 2025 | Santi Pietro e Paolo |
2025 | venerdì 01 agosto 2025 | Festa Nazionale |
2025 | venerdì 15 agosto 2025 | Assunzione |
2025 | sabato 01 novembre 2025 | Ognissanti |
2025 | lunedì 08 dicembre 2025 | Immacolata Concezione |
2025 | giovedì 25 dicembre 2025 | Natale |
2025 | venerdì 26 dicembre 2025 | Santo Stefano |
2026 | giovedì 01 gennaio 2026 | Capodanno |
2026 | martedì 06 gennaio 2026 | Epifania |
2026 | giovedì 19 marzo 2026 | San Giuseppe |
2026 | venerdì 03 aprile 2026 | Venerdì Santo |
2026 | lunedì 06 aprile 2026 | Lunedì di Pasqua |
2026 | venerdì 01 maggio 2026 | Festa del Lavoro |
2026 | giovedì 14 maggio 2026 | Ascensione |
2026 | lunedì 25 maggio 2026 | Lunedì di Pentecoste |
2026 | giovedì 04 giugno 2026 | Corpus Domini |
2026 | lunedì 29 giugno 2026 | Santi Pietro e Paolo |
2026 | sabato 01 agosto 2026 | Festa Nazionale |
2026 | sabato 15 agosto 2026 | Assunzione |
2026 | domenica 01 novembre 2026 | Ognissanti |
2026 | martedì 08 dicembre 2026 | Immacolata Concezione |
2026 | venerdì 25 dicembre 2026 | Natale |
2026 | sabato 26 dicembre 2026 | Santo Stefano |
Ulteriori informazioni sul sito ufficiale del cantone