I giorni festivi del cantone di Appenzello Interno indicano le date ufficiali utili per pianificare ferie, pratiche amministrative e spostamenti.
Questa pagina raccoglie i giorni festivi di Appenzello Interno per anno, con date facili da consultare e da esportare.
Ad Appenzello Interno Santo Stefano puo dipendere dalla regola che evita tre giorni consecutivi di riposo. Verifica questo punto per l'anno consultato.
Per una pianificazione locale, confronta sempre le date con la fonte ufficiale del cantone, soprattutto nell'area di Appenzell e dei comuni vicini.
| Anno | Data | Giorno festivo |
|---|---|---|
| 2025 | lunedì 09 giugno 2025 | Lunedì di Pentecoste |
| 2025 | giovedì 19 giugno 2025 | Corpus Domini |
| 2025 | venerdì 01 agosto 2025 | Festa Nazionale Svizzera |
| 2025 | venerdì 15 agosto 2025 | Assunzione |
| 2025 | sabato 01 novembre 2025 | Ognissanti |
| 2025 | lunedì 08 dicembre 2025 | Immacolata Concezione |
| 2025 | giovedì 25 dicembre 2025 | Natale |
| 2025 | venerdì 26 dicembre 2025 | Santo Stefano |
| 2026 | giovedì 01 gennaio 2026 | Capodanno |
| 2026 | venerdì 03 aprile 2026 | Venerdì Santo |
| 2026 | lunedì 06 aprile 2026 | Lunedì di Pasqua |
| 2026 | giovedì 14 maggio 2026 | Ascensione |
| 2026 | lunedì 25 maggio 2026 | Lunedì di Pentecoste |
| 2026 | giovedì 04 giugno 2026 | Corpus Domini |
| 2026 | sabato 01 agosto 2026 | Festa Nazionale Svizzera |
| 2026 | sabato 15 agosto 2026 | Assunzione |
| 2026 | domenica 01 novembre 2026 | Ognissanti |
| 2026 | martedì 08 dicembre 2026 | Immacolata Concezione |
| 2026 | venerdì 25 dicembre 2026 | Natale |
| 2027 | venerdì 01 gennaio 2027 | Capodanno |
| 2027 | venerdì 26 marzo 2027 | Venerdì Santo |
| 2027 | lunedì 29 marzo 2027 | Lunedì di Pasqua |
| 2027 | giovedì 06 maggio 2027 | Ascensione |
| 2027 | lunedì 17 maggio 2027 | Lunedì di Pentecoste |
| 2027 | giovedì 27 maggio 2027 | Corpus Domini |
| 2027 | domenica 01 agosto 2027 | Festa Nazionale Svizzera |
| 2027 | domenica 15 agosto 2027 | Assunzione |
| 2027 | lunedì 01 novembre 2027 | Ognissanti |
| 2027 | mercoledì 08 dicembre 2027 | Immacolata Concezione |
| 2027 | sabato 25 dicembre 2027 | Natale |
| 2027 | domenica 26 dicembre 2027 | Santo Stefano |
| 2028 | sabato 01 gennaio 2028 | Capodanno |
| 2028 | venerdì 14 aprile 2028 | Venerdì Santo |
| 2028 | lunedì 17 aprile 2028 | Lunedì di Pasqua |
| 2028 | giovedì 25 maggio 2028 | Ascensione |
| 2028 | lunedì 05 giugno 2028 | Lunedì di Pentecoste |
| 2028 | giovedì 15 giugno 2028 | Corpus Domini |
| 2028 | martedì 01 agosto 2028 | Festa Nazionale Svizzera |
| 2028 | martedì 15 agosto 2028 | Assunzione |
| 2028 | mercoledì 01 novembre 2028 | Ognissanti |
| 2028 | venerdì 08 dicembre 2028 | Immacolata Concezione |
| 2028 | lunedì 25 dicembre 2028 | Natale |
| 2029 | lunedì 01 gennaio 2029 | Capodanno |
| 2029 | venerdì 30 marzo 2029 | Venerdì Santo |
| 2029 | lunedì 02 aprile 2029 | Lunedì di Pasqua |
| 2029 | giovedì 10 maggio 2029 | Ascensione |
| 2029 | lunedì 21 maggio 2029 | Lunedì di Pentecoste |
| 2029 | giovedì 31 maggio 2029 | Corpus Domini |
| 2029 | mercoledì 01 agosto 2029 | Festa Nazionale Svizzera |
| 2029 | mercoledì 15 agosto 2029 | Assunzione |
| 2029 | giovedì 01 novembre 2029 | Ognissanti |
| 2029 | sabato 08 dicembre 2029 | Immacolata Concezione |
| 2029 | martedì 25 dicembre 2029 | Natale |
| 2029 | mercoledì 26 dicembre 2029 | Santo Stefano |
| 2030 | martedì 01 gennaio 2030 | Capodanno |
| 2030 | venerdì 19 aprile 2030 | Venerdì Santo |
| 2030 | lunedì 22 aprile 2030 | Lunedì di Pasqua |
| 2030 | giovedì 30 maggio 2030 | Ascensione |
| 2030 | lunedì 10 giugno 2030 | Lunedì di Pentecoste |
| 2030 | giovedì 20 giugno 2030 | Corpus Domini |
| 2030 | giovedì 01 agosto 2030 | Festa Nazionale Svizzera |
| 2030 | giovedì 15 agosto 2030 | Assunzione |
| 2030 | venerdì 01 novembre 2030 | Ognissanti |
| 2030 | domenica 08 dicembre 2030 | Immacolata Concezione |
| 2030 | mercoledì 25 dicembre 2030 | Natale |
| 2030 | giovedì 26 dicembre 2030 | Santo Stefano |
| 2031 | mercoledì 01 gennaio 2031 | Capodanno |
| 2031 | venerdì 11 aprile 2031 | Venerdì Santo |
| 2031 | lunedì 14 aprile 2031 | Lunedì di Pasqua |
| 2031 | giovedì 22 maggio 2031 | Ascensione |
| 2031 | lunedì 02 giugno 2031 | Lunedì di Pentecoste |
| 2031 | giovedì 12 giugno 2031 | Corpus Domini |
| 2031 | venerdì 01 agosto 2031 | Festa Nazionale Svizzera |
| 2031 | venerdì 15 agosto 2031 | Assunzione |
| 2031 | sabato 01 novembre 2031 | Ognissanti |
| 2031 | lunedì 08 dicembre 2031 | Immacolata Concezione |
| 2031 | giovedì 25 dicembre 2031 | Natale |
| 2031 | venerdì 26 dicembre 2031 | Santo Stefano |
| 2032 | giovedì 01 gennaio 2032 | Capodanno |
| 2032 | venerdì 26 marzo 2032 | Venerdì Santo |
| 2032 | lunedì 29 marzo 2032 | Lunedì di Pasqua |
| 2032 | giovedì 06 maggio 2032 | Ascensione |
| 2032 | lunedì 17 maggio 2032 | Lunedì di Pentecoste |
| 2032 | giovedì 27 maggio 2032 | Corpus Domini |
| 2032 | domenica 01 agosto 2032 | Festa Nazionale Svizzera |
| 2032 | domenica 15 agosto 2032 | Assunzione |
| 2032 | lunedì 01 novembre 2032 | Ognissanti |
| 2032 | mercoledì 08 dicembre 2032 | Immacolata Concezione |
| 2032 | sabato 25 dicembre 2032 | Natale |
| 2032 | domenica 26 dicembre 2032 | Santo Stefano |
| 2033 | sabato 01 gennaio 2033 | Capodanno |
| 2033 | venerdì 15 aprile 2033 | Venerdì Santo |
| 2033 | lunedì 18 aprile 2033 | Lunedì di Pasqua |
| 2033 | giovedì 26 maggio 2033 | Ascensione |
| 2033 | lunedì 06 giugno 2033 | Lunedì di Pentecoste |
| 2033 | giovedì 16 giugno 2033 | Corpus Domini |
| 2033 | lunedì 01 agosto 2033 | Festa Nazionale Svizzera |
| 2033 | lunedì 15 agosto 2033 | Assunzione |
| 2033 | martedì 01 novembre 2033 | Ognissanti |
| 2033 | giovedì 08 dicembre 2033 | Immacolata Concezione |
| 2033 | domenica 25 dicembre 2033 | Natale |
| 2033 | lunedì 26 dicembre 2033 | Santo Stefano |
| 2034 | domenica 01 gennaio 2034 | Capodanno |
| 2034 | venerdì 07 aprile 2034 | Venerdì Santo |
| 2034 | lunedì 10 aprile 2034 | Lunedì di Pasqua |
| 2034 | giovedì 18 maggio 2034 | Ascensione |
| 2034 | lunedì 29 maggio 2034 | Lunedì di Pentecoste |
| 2034 | giovedì 08 giugno 2034 | Corpus Domini |
| 2034 | martedì 01 agosto 2034 | Festa Nazionale Svizzera |
| 2034 | martedì 15 agosto 2034 | Assunzione |
| 2034 | mercoledì 01 novembre 2034 | Ognissanti |
| 2034 | venerdì 08 dicembre 2034 | Immacolata Concezione |
| 2034 | lunedì 25 dicembre 2034 | Natale |
| 2035 | lunedì 01 gennaio 2035 | Capodanno |
| 2035 | venerdì 23 marzo 2035 | Venerdì Santo |
| 2035 | lunedì 26 marzo 2035 | Lunedì di Pasqua |
| 2035 | giovedì 03 maggio 2035 | Ascensione |
| 2035 | lunedì 14 maggio 2035 | Lunedì di Pentecoste |
| 2035 | giovedì 24 maggio 2035 | Corpus Domini |
| 2035 | mercoledì 01 agosto 2035 | Festa Nazionale Svizzera |
| 2035 | mercoledì 15 agosto 2035 | Assunzione |
| 2035 | giovedì 01 novembre 2035 | Ognissanti |
| 2035 | sabato 08 dicembre 2035 | Immacolata Concezione |
| 2035 | martedì 25 dicembre 2035 | Natale |
| 2035 | mercoledì 26 dicembre 2035 | Santo Stefano |
Ulteriori informazioni sul sito ufficiale del cantone
Ad Appenzello Interno Santo Stefano puo dipendere dalla regola che evita tre giorni consecutivi di riposo. Verifica questo punto per l'anno consultato.
Si. Il pulsante .ics permette di aggiungere i giorni festivi a calendari compatibili come Apple Calendar, Google Calendar o Outlook.
La fonte ufficiale del cantone indicata nella pagina resta il riferimento, soprattutto per eccezioni comunali o modifiche successive.