I giorni festivi del cantone di Argovia indicano le date ufficiali utili per pianificare ferie, pratiche amministrative e spostamenti.
Questa pagina raccoglie i giorni festivi di Argovia per anno, con date facili da consultare e da esportare.
In Argovia diversi giorni festivi variano secondo distretto e comune. L'elenco cantonale va quindi letto come base pratica, da verificare per il comune preciso.
Per una pianificazione locale, confronta sempre le date con la fonte ufficiale del cantone, soprattutto nell'area di Aarau e dei comuni vicini.
| Anno | Data | Giorno festivo |
|---|---|---|
| 2034 | domenica 01 gennaio 2034 | Capodanno |
| 2034 | lunedì 02 gennaio 2034 | San Bertoldo |
| 2034 | venerdì 07 aprile 2034 | Venerdì Santo |
| 2034 | lunedì 10 aprile 2034 | Lunedì di Pasqua |
| 2034 | lunedì 01 maggio 2034 | Festa del Lavoro |
| 2034 | giovedì 18 maggio 2034 | Ascensione |
| 2034 | lunedì 29 maggio 2034 | Lunedì di Pentecoste |
| 2034 | giovedì 08 giugno 2034 | Corpus Domini |
| 2034 | martedì 01 agosto 2034 | Festa Nazionale Svizzera |
| 2034 | martedì 15 agosto 2034 | Assunzione |
| 2034 | mercoledì 01 novembre 2034 | Ognissanti |
| 2034 | venerdì 08 dicembre 2034 | Immacolata Concezione |
| 2034 | lunedì 25 dicembre 2034 | Natale |
| 2034 | martedì 26 dicembre 2034 | Santo Stefano |
Ulteriori informazioni sul sito ufficiale del cantone
In Argovia diversi giorni festivi variano secondo distretto e comune. L'elenco cantonale va quindi letto come base pratica, da verificare per il comune preciso.
Si. Il pulsante .ics permette di aggiungere i giorni festivi a calendari compatibili come Apple Calendar, Google Calendar o Outlook.
La fonte ufficiale del cantone indicata nella pagina resta il riferimento, soprattutto per eccezioni comunali o modifiche successive.