Public holidays in the canton of Valais list the official dates used for planning days off, administration tasks and travel.
This page groups the public holidays for Valais by year, with dates that are easy to read and download.
No major municipal exception is flagged in our canton summary; the official website remains the reference if local confirmation is needed.
For local planning, always compare the listed date with the official canton source, especially around Sion and nearby municipalities.
| Year | Date | Public holiday |
|---|---|---|
| 2025 | Thursday 19 June 2025 | Corpus Christi |
| 2025 | Friday 01 August 2025 | Swiss National Day |
| 2025 | Friday 15 August 2025 | Assumption Day |
| 2025 | Saturday 01 November 2025 | All Saints' Day |
| 2025 | Monday 08 December 2025 | Immaculate Conception |
| 2025 | Thursday 25 December 2025 | Christmas Day |
| 2026 | Thursday 01 January 2026 | New Year's Day |
| 2026 | Thursday 19 March 2026 | St. Joseph's Day |
| 2026 | Thursday 14 May 2026 | Ascension Day |
| 2026 | Thursday 04 June 2026 | Corpus Christi |
| 2026 | Saturday 01 August 2026 | Swiss National Day |
| 2026 | Saturday 15 August 2026 | Assumption Day |
| 2026 | Sunday 01 November 2026 | All Saints' Day |
| 2026 | Tuesday 08 December 2026 | Immaculate Conception |
| 2026 | Friday 25 December 2026 | Christmas Day |
| 2027 | Friday 01 January 2027 | New Year's Day |
| 2027 | Friday 19 March 2027 | St. Joseph's Day |
| 2027 | Thursday 06 May 2027 | Ascension Day |
| 2027 | Thursday 27 May 2027 | Corpus Christi |
| 2027 | Sunday 01 August 2027 | Swiss National Day |
| 2027 | Sunday 15 August 2027 | Assumption Day |
| 2027 | Monday 01 November 2027 | All Saints' Day |
| 2027 | Wednesday 08 December 2027 | Immaculate Conception |
| 2027 | Saturday 25 December 2027 | Christmas Day |
| 2028 | Saturday 01 January 2028 | New Year's Day |
| 2028 | Sunday 19 March 2028 | St. Joseph's Day |
| 2028 | Thursday 25 May 2028 | Ascension Day |
| 2028 | Thursday 15 June 2028 | Corpus Christi |
| 2028 | Tuesday 01 August 2028 | Swiss National Day |
| 2028 | Tuesday 15 August 2028 | Assumption Day |
| 2028 | Wednesday 01 November 2028 | All Saints' Day |
| 2028 | Friday 08 December 2028 | Immaculate Conception |
| 2028 | Monday 25 December 2028 | Christmas Day |
| 2029 | Monday 01 January 2029 | New Year's Day |
| 2029 | Monday 19 March 2029 | St. Joseph's Day |
| 2029 | Thursday 10 May 2029 | Ascension Day |
| 2029 | Thursday 31 May 2029 | Corpus Christi |
| 2029 | Wednesday 01 August 2029 | Swiss National Day |
| 2029 | Wednesday 15 August 2029 | Assumption Day |
| 2029 | Thursday 01 November 2029 | All Saints' Day |
| 2029 | Saturday 08 December 2029 | Immaculate Conception |
| 2029 | Tuesday 25 December 2029 | Christmas Day |
| 2030 | Tuesday 01 January 2030 | New Year's Day |
| 2030 | Tuesday 19 March 2030 | St. Joseph's Day |
| 2030 | Thursday 30 May 2030 | Ascension Day |
| 2030 | Thursday 20 June 2030 | Corpus Christi |
| 2030 | Thursday 01 August 2030 | Swiss National Day |
| 2030 | Thursday 15 August 2030 | Assumption Day |
| 2030 | Friday 01 November 2030 | All Saints' Day |
| 2030 | Sunday 08 December 2030 | Immaculate Conception |
| 2030 | Wednesday 25 December 2030 | Christmas Day |
| 2031 | Wednesday 01 January 2031 | New Year's Day |
| 2031 | Wednesday 19 March 2031 | St. Joseph's Day |
| 2031 | Thursday 22 May 2031 | Ascension Day |
| 2031 | Thursday 12 June 2031 | Corpus Christi |
| 2031 | Friday 01 August 2031 | Swiss National Day |
| 2031 | Friday 15 August 2031 | Assumption Day |
| 2031 | Saturday 01 November 2031 | All Saints' Day |
| 2031 | Monday 08 December 2031 | Immaculate Conception |
| 2031 | Thursday 25 December 2031 | Christmas Day |
| 2032 | Thursday 01 January 2032 | New Year's Day |
| 2032 | Friday 19 March 2032 | St. Joseph's Day |
| 2032 | Thursday 06 May 2032 | Ascension Day |
| 2032 | Thursday 27 May 2032 | Corpus Christi |
| 2032 | Sunday 01 August 2032 | Swiss National Day |
| 2032 | Sunday 15 August 2032 | Assumption Day |
| 2032 | Monday 01 November 2032 | All Saints' Day |
| 2032 | Wednesday 08 December 2032 | Immaculate Conception |
| 2032 | Saturday 25 December 2032 | Christmas Day |
| 2033 | Saturday 01 January 2033 | New Year's Day |
| 2033 | Saturday 19 March 2033 | St. Joseph's Day |
| 2033 | Thursday 26 May 2033 | Ascension Day |
| 2033 | Thursday 16 June 2033 | Corpus Christi |
| 2033 | Monday 01 August 2033 | Swiss National Day |
| 2033 | Monday 15 August 2033 | Assumption Day |
| 2033 | Tuesday 01 November 2033 | All Saints' Day |
| 2033 | Thursday 08 December 2033 | Immaculate Conception |
| 2033 | Sunday 25 December 2033 | Christmas Day |
| 2034 | Sunday 01 January 2034 | New Year's Day |
| 2034 | Sunday 19 March 2034 | St. Joseph's Day |
| 2034 | Thursday 18 May 2034 | Ascension Day |
| 2034 | Thursday 08 June 2034 | Corpus Christi |
| 2034 | Tuesday 01 August 2034 | Swiss National Day |
| 2034 | Tuesday 15 August 2034 | Assumption Day |
| 2034 | Wednesday 01 November 2034 | All Saints' Day |
| 2034 | Friday 08 December 2034 | Immaculate Conception |
| 2034 | Monday 25 December 2034 | Christmas Day |
| 2035 | Monday 01 January 2035 | New Year's Day |
| 2035 | Monday 19 March 2035 | St. Joseph's Day |
| 2035 | Thursday 03 May 2035 | Ascension Day |
| 2035 | Thursday 24 May 2035 | Corpus Christi |
| 2035 | Wednesday 01 August 2035 | Swiss National Day |
| 2035 | Wednesday 15 August 2035 | Assumption Day |
| 2035 | Thursday 01 November 2035 | All Saints' Day |
| 2035 | Saturday 08 December 2035 | Immaculate Conception |
| 2035 | Tuesday 25 December 2035 | Christmas Day |
More information on the canton’s official website
No major municipal exception is flagged in our canton summary; the official website remains the reference if local confirmation is needed.
Yes. The .ics download button adds the public holidays to compatible calendars such as Apple Calendar, Google Calendar or Outlook.
The official canton source linked on the page remains the reference, especially for municipal exceptions or updates published later.